料金表
日程により料金が異なります。料金体系や販売状況は以下にてご確認ください。
RF
絶景3兄弟 すべZO SMBC日興証券 | ||
---|---|---|
10歳~64歳 | ピーク | 1,500円 |
レギュラー | 1,200円 | |
絶景3兄弟 つりZO SMBC日興証券 | ||
13歳~64歳 | ピーク | 2,500円 |
レギュラー | 1,800円 | |
絶景3兄弟 のぼZO クライミング SMBC日興証券 | ||
7歳以上 | ピーク | 1,000円 |
レギュラー | 900円 | |
絶景3兄弟 のぼZO ボルダリング SMBC日興証券 | ||
4歳以上 | ピーク | 600円 |
レギュラー | 500円 |
※屋上アトラクションには各種年齢以外の利用制限がございます。
※参加前に同意書を記入いただきます。12歳以下のお子様は保護者の方の署名が必要です。
7階
Sanrio characters Dream!ng Park | ||
---|---|---|
入場料金:無料 | ||
コンテンツプレイ料金 | ||
コンテンツ共通券1枚 | ピーク/レギュラー | 500円 |
コンテンツ共通券3枚 | ピーク/レギュラー | 1,100円 |
ワンデーパスポート | ピーク/レギュラー | 1,300円 |
※チケット1枚につき、4つのコンテンツから1つをお選びいただけます。
※「Dream!ng SMILES AR SNAP」は1組1枚、その他のコンテンツは、お1人様につき1枚のチケットが必要です。
※12歳以下は要保護者同伴。3歳以下は同伴者のチケット1枚につき2名まで無料で体験いただけます。
6階
V-World AREA クレディ・アグリコル | ||
---|---|---|
入場料金:無料 | ||
2時間遊び放題 | ||
23歳以上 | ピーク | 3,000円 |
レギュラー | 2,800円 | |
13歳~22歳 | ピーク | 2,300円 |
レギュラー | 2,200円 | |
4歳~12歳 | ピーク | 1,800円 |
レギュラー | 1,700円 | |
30分遊び放題 | ||
23歳以上 | ピーク | 1,200円 |
レギュラー | 1,000円 | |
13歳~22歳 | ピーク | 950円 |
レギュラー | 800円 | |
4歳~12歳 | ピーク | 600円 |
レギュラー | 500円 |
※18時以降の15歳以下の入場は保護者同伴が必要となります。
※遊び放題の一部アクティビティには身長制限や体重制限、年齢制限(6歳以下不可)がございます。
※3歳以下は同伴者のチケットで無料で体験いただけます。
5階
チームラボフォレスト 福岡 - SBI証券 | ||
---|---|---|
16歳以上 | ピーク | 2,700円 |
レギュラー | 2,400円 | |
高校生・大学生・専門学生 | ピーク | 2,200円 |
レギュラー | 2,000円 | |
4歳~15歳 | ピーク | 1,200円 |
レギュラー | 1,000円 |
※3歳以下無料。12歳以下は、要保護者同伴。保護者1名に対しお子様3名までご入場いただけます。(同伴者もチケット購入が必要です)
※学生料金は日本の学校に通う学生のみ対象、アトラクション受付にて学生証の確認を致します。
4階
王貞治ベースボールミュージアム | ||
---|---|---|
16歳以上 | ピーク/レギュラー | 1,800円 |
7歳~15歳 | ピーク/レギュラー | 900円 |
89パーク ※ヒストリーゾーンへはご入場いただけません | ||
16歳以上 | ピーク/レギュラー | 1,000円 |
7歳~15歳 | ピーク/レギュラー | 500円 |
※6歳以下無料。12歳以下は、要保護者同伴。保護者1名に対しお子様3名までご入場いただけます。(同伴者もチケット購入が必要です)
障がい者割引について
アトラクションによって障がい者割引の適用がございます。
障がい者割引チケットをご購入のお客様は該当のチケットを購入後、各アトラクション入場口で障がい者手帳をご提示ください。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳保健福祉手帳の3つが対象です。
※交付を受けている方本人のみ割引適用となります。