利用料金
使用パターン

パターン①(全体)

パターン②(A+E)

パターン③(B+C+E)

パターン④(A)

パターン⑤(B+C)
- 上記パターン以外の貸出にも柔軟に対応致します
- 1カ月未満の貸出をご希望の場合にはご相談ください
※消費税は別途申し受けします
料金一覧表
| パターン | 面積 | 料金 |
|---|---|---|
| パターン①(全体) | 819.6㎡ | ¥6,000,000 / 月 |
| パターン②(A+E) | 374.9㎡ | ¥3,000,000 / 月 |
| パターン③(B+C+E) | 446.8㎡ | ¥3,000,000 / 月 |
| パターン④(A) | 303.7㎡ | ¥3,000,000 / 月 |
| パターン⑤(B+C) | 375.6㎡ | ¥3,000,000 / 月 |
附帯設備利用について
| 項目 | 料金(税抜) | 備考 |
|---|---|---|
| ご来場者向けフリーWi-Fi | 無料 | 対象となるフリーWi-FiのSSID
|
| インターネット回線 | お客様にてご契約 |
|
| 外線電話設置/利用 | お客様にてご契約 |
|
| 水道光熱料金 | 実費 | |
| 清掃料金 | 実費 |
|
| 長机/椅子 | 無料 | 長机:最大10脚 / 椅子:最大20脚 |
| スポットライト | 無料 | 最大160灯 |
| 夜間金庫/釣銭ロッカー | ¥27,000 / 月 | 売上金一時預かりに限り利用可能 |
| POSレジ | 販売手数料については別途協議 | |
| チケット販売 |
| |
| 入館カード | 無料 |
|
| 会場内鍵 | 無料 |
|
| ご来場者向けフリーWi-Fi | ||
| 料金(税抜) | 無料 | |
| 備 考 | 対象となるフリーWi-FiのSSID
| |
| インターネット回線 | ||
| 料金(税抜) | お客様にてご契約 | |
| 備 考 |
| |
| 外線電話設置/利用 | ||
| 料金(税抜) | お客様にてご契約 | |
| 備 考 |
| |
| 水道光熱料金 | ||
| 料金(税抜) | 実費 | |
| 清掃料金 | ||
| 料金(税抜) | 実費 | |
| 備 考 |
| |
| 長机/椅子 | ||
| 料金(税抜) | 無料 | |
| 備 考 | 長机:最大10脚 / 椅子:最大20脚 | |
| スポットライト | ||
| 料金(税抜) | 無料 | |
| 備 考 | 最大160灯 | |
| 夜間金庫/釣銭ロッカー | ||
| 料金(税抜) | ¥27,000 / 月 | |
| 備 考 | 売上金一時預かりに限り利用可能 | |
| POSレジ | ||
| 備 考 | 販売手数料については別途協議 | |
| チケット販売 | ||
| 備 考 |
| |
| 入館カード | ||
| 料金(税抜) | 無料 | |
| 備 考 |
| |
| 会場内鍵 | ||
| 料金(税抜) | 無料 | |
| 備 考 | 会場利用時に必要となる鍵は、日々入館の際に1F受付にて貸出させていただき、退館時に返却をお願いしております。 | |