使用費
使用模式
圖案 (1) (全部)
圖案 (2) (A+E)
圖案 (3) (B+C+E)
圖案 (4) (A)
圖案 (5) (B+C)
- 我們也可以靈活應對上述模式以外的出借。
- 如果您希望租借未滿1個月的話請咨詢我們。
※消費稅另外收取。
價目表
圖案 | 面積 | 費用 |
---|---|---|
圖案 (1) (全部) | 819.6㎡ | ¥600萬/月 |
圖案 (2) (A+E) | 374.9㎡ | ¥300萬/月 |
圖案 (3) (B+C+E) | 446.8㎡ | ¥300萬/月 |
圖案 (4) (A) | 303.7㎡ | ¥300萬/月 |
圖案 (5) (B+C) | 375.6㎡ | ¥300萬/月 |
關於附帶設備的利用
條目 | 費用 (不含稅) | 備註 |
---|---|---|
面向到場者的免費Wi-Fi | 自由 | 目標免費Wi-FiSSID
|
互聯網線路 | 客戶合同 |
|
外線電話安裝/使用 | 客戶合同 |
|
水電費 | 實際費用 | |
清運費 | 實際費用 |
|
長桌/椅子 | 自由 | 長桌:最多10把/椅子:最多20把 |
聚光燈 | 自由 | 最多160盞燈 |
夜間保險箱/找錢櫃 | ¥27,000/月 | 僅限暫時寄存銷售金 |
POS機 | 銷售傭金另行協商 | |
售票 |
| |
入館卡 | 自由 |
|
會場內鑰匙 | 自由 |
|
面向到場者的免費Wi-Fi | ||
費用 (不含稅) | 自由 | |
備考 | 目標免費Wi-FiSSID
| |
互聯網線路 | ||
費用 (不含稅) | 客戶合同 | |
備考 |
| |
外線電話安裝/使用 | ||
費用 (不含稅) | 客戶合同 | |
備考 |
| |
水電費 | ||
費用 (不含稅) | 實際費用 | |
清運費 | ||
費用 (不含稅) | 實際費用 | |
備考 |
| |
長桌/椅子 | ||
費用 (不含稅) | 自由 | |
備考 | 長桌:最多10把/椅子:最多20把 | |
聚光燈 | ||
費用 (不含稅) | 自由 | |
備考 | 最多160盞燈 | |
夜間保險箱/找錢櫃 | ||
費用 (不含稅) | ¥27,000/月 | |
備考 | 僅限暫時寄存銷售金 | |
POS機 | ||
備考 | 銷售傭金另行協商 | |
售票 | ||
備考 |
| |
入館卡 | ||
費用 (不含稅) | 自由 | |
備考 |
| |
會場內鑰匙 | ||
費用 (不含稅) | 自由 | |
備考 | 使用會場時所需的鑰匙,每天入館時在1樓接待處出借,請在退館時返還。 |