이용요금
사용 패턴
패턴①(전체)
패턴②(A+E)
패턴③(B+C+E)
패턴④(A)
패턴⑤(B+C)
- 상기 패턴 이외의 대출에도 유연하게 대응합니다
- 1개월 미만의 대출을 희망하시는 경우에는 상담해 주십시오
※소비세는 별도 신청합니다
요금 일람표
패턴 | 면적 | 요금 |
---|---|---|
패턴①(전체) | 819.6㎡ | ¥ 6,000,000 / 월 |
패턴②(A+E) | 374.9㎡ | ¥ 3,000,000 / 월 |
패턴③(B+C+E) | 446.8㎡ | ¥ 3,000,000 / 월 |
패턴④(A) | 303.7㎡ | ¥ 3,000,000 / 월 |
패턴⑤(B+C) | 375.6㎡ | ¥ 3,000,000 / 월 |
부대 설비 이용에 대해서
품목 | 요금(세금 별도) | 비고 |
---|---|---|
방문객을 위한 무료 Wi-Fi | 무료 | 대상 무료 Wi-Fi SSID
|
인터넷 회선 | 고객의 계약 |
|
외선전화 설치/이용 | 고객의 계약 |
|
수도 광열 요금 | 실비 | |
청소 요금 | 실비 |
|
긴 책상/의자 | 무료 | 긴 책상: 최대 10 다리 / 의자: 최대 20 다리 |
스포트라이트 | 무료 | 최대 160등 |
야간 금고 / 낚시 동전 사물함 | ¥ 27,000 / 월 | 매상금 임시 보관에 한하여 이용 가능 |
POS 계산대 | 판매 수수료에 대해서는 별도 협의 | |
티켓 판매 |
| |
입장 카드 | 무료 |
|
회장내 열쇠 | 무료 |
|
방문객을 위한 무료 Wi-Fi | ||
요금(세금 별도) | 무료 | |
비 고 | 대상 무료 Wi-Fi SSID
| |
인터넷 회선 | ||
요금(세금 별도) | 고객의 계약 | |
비 고 |
| |
외선전화 설치/이용 | ||
요금(세금 별도) | 고객의 계약 | |
비 고 |
| |
수도 광열 요금 | ||
요금(세금 별도) | 실비 | |
청소 요금 | ||
요금(세금 별도) | 실비 | |
비 고 |
| |
긴 책상/의자 | ||
요금(세금 별도) | 무료 | |
비 고 | 긴 책상: 최대 10 다리 / 의자: 최대 20 다리 | |
스포트라이트 | ||
요금(세금 별도) | 무료 | |
비 고 | 최대 160등 | |
야간 금고 / 낚시 동전 사물함 | ||
요금(세금 별도) | ¥ 27,000 / 월 | |
비 고 | 매상금 임시 보관에 한하여 이용 가능 | |
POS 계산대 | ||
비 고 | 판매 수수료에 대해서는 별도 협의 | |
티켓 판매 | ||
비 고 |
| |
입장 카드 | ||
요금(세금 별도) | 무료 | |
비 고 |
| |
회장내 열쇠 | ||
요금(세금 별도) | 무료 | |
비 고 | 회장 이용시에 필요한 열쇠는, 날마다 입관시에 1F 접수에서 대출해 주셔, 퇴관시에 반환을 부탁하고 있습니다. |